NORDline WWBC-9,5H-B/N New model
Kód produktu: | NORDline WWBC-9,5H-B/N New model |
Původní cena: | |
Cena bez DPH: | 49 578,51 Kč |
Cena s DPH: | 59 990,00 Kč |
Ušetříte: | 1 780,00 Kč (2%) |
Počet kusů skladem: | 1 |
Dostupnost: | Skladem |


Tepelné čerpadlo WWBC 9,5 H-B/P je zapsán do dotačního programu ZELENÁ ÚSPORÁM pod kódem SVT 6965.
PODMÍNKY PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM


Účinnost | |
Třída sezónní energetické účinnosti | A+ |
Technické data | |
Teplotní rozsah nasávaného vzduchu | -25°C až +35°C |
Teplotní rozsah topného systému | +15°C až +55°C |
Příruba topné a vratné vody | 1'' |
Průtok vzduchu-primární strana | 1 800 m3/h |
Objemový průtok-topná strana | 1.630 m3/h (delta T=5°C) |
Ochrana pro zamrznutí topné vody | ANO (instalován topný kabel) |
Tlaková ztráta-topná strana | 19,7 kPa |
Objem vody | 1,45 L |
Provozní tlak topné vody | Min. 0,1 Mpa - Max. 0,6 MPa |
Chladící okruh | |
Chladivo | R410a |
Množství chladiva | 1,3 kg |
Odtávání | Automatické (manuální) |
Způsob odtávání | Reverzní chod (horkým chladivem) |
Ohřev sběrné vany kondenzátu | ANO (instalován topný kabel) |
Odvod kondenzátu | Otvorem ve spodním krytu |
Vypínání nízkotlakého presostatu | 0,2 Mpa |
Vypínání vysokotlakého presostatu | 4,2 Mpa |
Elektrické údaje | |
Napájení | 230 V/1 PH/50 Hz |
Příkon | 2,5 kW |
Max.rozběhový proud | 28 A |
Max.provozní proud | 12 A |
Min.jistič (A) | 20C |
Příkon ventilátoru | 50 W |
Přívodní vedení pro kompresor (n x mm2) | 3 x 2,5 |
Kompresor | Toshiba rotační |
Elektronická regulace LCD | HT16218 |
Mechanické údaje | |
Výška (mm) | 690 |
Šířka (mm) | 1115 |
Hloubka (mm) | 425 |
Hmotnost (kg) | 88/96 |
Povrchová úprava | Komaxit |
Barva | Bílá |
Krytí (EN 60 529) | IP 24 |
Výměník | Trubkový,materiál Cu |
Používaný olej v kompresoru | FV68S |
Hlučnost | |
Hladina akustického výkonu ve venkovním prostoru | 61,7 dB |
Bivalentní-pomocný zdroj | |
Elektrické vložky v Aku nádobě | podporováno 2 x 3 až 4,5 kW |
Výkonové údaje | |
A7/W35 - výkon | 9,6 kW |
COP / příkon | 4,2 / 2,3 kW |
A2/W35 - výkon | 7 kW |
COP / příkon | 3,3 / 2,1 kW |
A-2/W35 - výkon | 6,34 kW |
COP / příkon | 3,05 / 2,08 kW |
A-7/W35 - výkon | 5,2 kW |
COP / příkon | 2,55 / 2,04 kW |
A7/W45 - výkon | 8,5 kW |
COP / příkon | 3,2 / 2,7 kW |
A2/W45 - výkon | 7 kW |
COP / příkon | 2,9 / 2,4 kW |
A-2/W45 - výkon | 5,78 kW |
COP / příkon | 2,45 / 2,36 kW |
A-7/W45 - výkon | 3,94 kW |
COP / příkon | 1,85 / 2,31 kW |